| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 400 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 280 الی 400 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 2000 الی 4000 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 36KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM240 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 400(138*248*110) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک
کلید اتوماتیک زیمنس 125 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 125 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 88 الی 125 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1250 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 36KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM220 |
| نوع اتصال | پیچی |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 160(76.2*130*70) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک کامپکت زیمنس 160 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 160 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 112 الی 160 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1600 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 25KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM220 |
| نوع اتصال | پیچی |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 160(76.2*130*70) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک زیمنس 160 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 160 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 112 الی 160 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1600 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 36KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM220 |
| نوع اتصال | پیچی |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 160(76.2*130*70) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک کامپکت زیمنس 200 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 200 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 140 الی 200 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1000 الی 2000 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 36KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM240 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 250(105*158*70) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک کامپکت زیمنس 250 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 250 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 175 الی 250 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1250 الی 2500 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 36KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM240 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 250(105*158*70) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک کامپکت زیمنس 400 آمپر (MCCB)
کلید اتوماتیک زیمنس 400 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 400 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 160 الی 400 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 600 الی 4000 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 55KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | ETU320 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 400(138*248*110) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک کامپکت زیمنس 630 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 630 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 440 الی 630 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 2520 الی 5040 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 36KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | TM240 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 630(138*248*110) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک زیمنس 630 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 630 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 250 الی 630 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 945 الی 5670 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 55KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | ETU320 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 630(138*248*110) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک زیمنس 800 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 800 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 320 الی 800 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1200 الی 8000 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 55KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | ETU320 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 1000(210*320*120) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |
کلید اتوماتیک زیمنس 1000 آمپر (MCCB)
| رنج جریانی کلید اتوماتیک | 1000 آمپر |
|---|---|
| رنج جریان قابل تنظیم کلید اتوماتیک | 400 الی 1000 آمپر |
| جریان قطع لحظه ای کلید اتوماتیک | 1500 الی 10000 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک | 55KA |
| واحد تریپ یونیت کلید اتوماتیک | ETU320 |
| نوع اتصال | شینه (باس بار) |
| تعداد پل کلید اتوماتیک | 3 پل |
| ابعاد کلید اتوماتیک (W*H*D) | frame 1000(210*320*120) mm |
| کشور سازنده | جمهوری چک |